You are here:
e-Posta Yazdır PDF
Skt. Tar.
Oyuncu İsmi
Pozisyon M.S Gol - Asist Dönüş T.

Atalanta

19.2 Fabio Caserta M 11 0-1 21.2 ?-
19.2 Jose Leonardo Talamonti D 15 0-0 21.2 ?+
18.2 Gianpaolo Bellini D 22 1-0 21.2 s
18.2 Thomas Manfredini D 14 1-0 21.2 s
12.2 Javier Chevanton F 6 1-1 21.2 ?+
4.2 Paolo Zanetti M 2 0-0 21.2 ?+
27.1 Diego De Ascentis M 10 1-1 21.2 ?-
31.10 Edgar Barreto M 4 0-0

Bari

18.2 Pedro Kamata M 9 0-1
12.2 Emanuel Rivas M 12 1-0 21.2 ?+
10.2 Antonio Langella F 9 0-1 21.2 ?
10.2 Marco Pisano D 0 0-0
4.2 Sergio Almiron M 16 2-1 21.2 ?
27.1 Alessandro Parisi D 10 0-0
15.1 Andrea Ranocchia D 17 2-1
27.11 Vitali Kutuzov F 12 1-4
22.8 Mariano Donda M 0 0-0

Bologna

20.2 Stephan Appiah M 0 0-0
18.2 Marco Di Vaio F 21 9-3
18.2 Salvatore Lanna D 21 0-1 21.2 s
18.2 Massimo Marazzina F 4 0-0 21.2 ?
18.2 Francesco Modesto M 4 0-1
18.2 Gaby Mudingayi M 18 1-0 21.2 ?+
10.2 Henry Gimenez M 7 3-1 21.2 ?
10.2 Andrea Pisanu M 0 0-0
4.2 Nicola Mingazzini M 17 0-2 21.2 ?
25.9 Massimo Mutarelli M 5 0-0

Cagliari

18.2 Davide Biondini M 23 1-2 21.2 s
12.2 Daniele Dessena M 18 2-0
10.2 Neves Capucho Jeda F 21 5-3 21.2 ?
4.2 Federico Marchetti G 20 0-0 21.2 ?
27.1 Diego Lopez D 16 1-0
16.12 Mario Brkljaca M 0 0-0
16.12 Francesco Pisano D 6 0-1
10.12 Cristiano Lupatelli G 1 0-0

Catania

19.2 Andrea Campagnolo G 2 0-0 21.2 ?+
19.2 Gennaro Delvecchio M 7 0-0 21.2 ?
19.2 Matias Silvestre D 23 0-0 21.2 ?+
19.2 Nicolas Spolli D 19 1-0 21.2 ?+
18.2 Marco Biagianti M 23 2-0 21.2 s
10.2 Ezequiel Carboni M 21 0-0 21.2 ?
5.2 Gianvito Plasmati F 13 0-1
4.2 Pablo Ledesma M 8 0-0 21.2 ?-
20.11 Giovanni Marchese D 3 0-0
16.10 Fabio Sciacca M 1 0-0 21.2 ?
22.8 Pablo Barrientos M 0 0-0

Chievo

10.2 Elvis Abbruscato F 11 1-1
10.9 Fabio Moro D 0 0-0

Fiorentina

18.2 Alessandro Gamberini D 15 0-0
18.2 Per Kroldrup D 13 1-1 21.2 s
18.2 Riccardo Montolivo M 22 1-0 21.2 s
18.2 Mario Santana M 19 1-1
29.1 Adrian Mutu F 11 4-0
3.12 Cristiano Zanetti M 12 0-0 21.2 ?

Genoa

12.2 Ivan Juric M 12 0-1 20.2 ?+
12.2 Rodrigo Palacio F 19 2-5 20.2 ?
12.2 Raffaele Palladino F 13 4-0 20.2 ?-
12.2 Nenad Tomovic D 7 0-1 20.2 ?+
10.2 Omar Milanetto M 21 2-2 20.2 ?-
16.10 Houssine Kharja M 4 2-0
22.8 Bosko Jankovic M 0 0-0

Inter

19.2 Davide Santon D 10 0-0
18.2 Mario Balotelli F 19 6-3
18.2 Marco Materazzi D 6 0-0
15.1 Dejan Stankovic M 17 3-3 20.2 ?+
8.1 Cristian Chivu D 13 0-1
19.11 Joel Obi M 0 0-0

Juventus

20.2 Carvalho Amauri F 22 5-1 21.2 ?
19.2 Martin Caceres D 13 1-2 21.2 ?-
18.2 Antonio Chimenti G 0 0-0 21.2 ?
10.2 Fabio Cannavaro D 15 0-0 21.2 ?
15.1 Christian Poulsen M 16 0-0
16.12 Mauro Camoranesi M 16 3-4 21.2 ?
27.10 Vincenzo Iaquinta F 6 3-2

Lazio

19.2 Roberto Baronio M 20 0-2 21.2 ?+
19.2 Cristian Brocchi M 13 0-0 21.2 ?+
19.2 Aleksandar Kolarov D 21 2-1 21.2 ?+
18.2 Ousmane Dabo M 12 0-0 21.2 ?-
18.2 Andre Dias D 1 0-0 21.2 ?+
18.2 Stefan Radu D 18 0-0 21.2 ?-
18.2 Tommaso Rocchi F 19 2-3 21.2 ?
29.1 Pasquale Foggia M 12 0-3 21.2 ?-
27.1 Simone Del Nero F 5 0-0 21.2 ?
9.1 Francelino Matuzalem M 14 1-0 21.2 ?+
6.1 Mourad Meghni M 7 0-0 21.2 ?-
19.11 Albano Bizzarri G 0 0-0
25.9 Marco Davide Faraoni D 0 0-0

Livorno

20.2 Mozart M 15 0-0 21.2 ?+
6.2 Francesco Tavano F 17 2-0 21.2 ?+
8.1 Leonardo Miglionico D 13 1-0

Milan

20.2 Kakha Kaladze D 6 0-0 21.2 ?-
19.2 Filippo Inzaghi F 14 1-3 21.2 ?
19.2 Clarence Seedorf M 18 3-1
18.2 Alessandro Mancini M 2 0-0
12.2 Luca Antonini D 11 0-2
12.2 Marco Borriello F 16 7-1 21.2 ?
5.2 Gianluca Zambrotta D 14 0-0
27.11 Massimo Oddo D 9 0-0 21.2 ?
16.10 Oguchi Onyewu D 0 0-0

Napoli

19.2 Hugo Armando Campagnaro D 16 0-1 21.2 ?+
19.2 Andrea Dossena D 4 0-0 21.2 ?
19.2 Leandro Rinaudo D 10 0-0 21.2 ?
18.2 Walter Gargano M 24 0-2 21.2 s
15.1 Ezequiel Lavezzi F 17 3-2 21.2 ?
25.9 Fabiano Santacroce D 2 0-0 21.2 ?

Palermo

20.2 Mark Bresciano M 18 1-1 21.2 ?+
20.2 Edinson Cavani F 22 8-0 21.2 ?+
20.2 Simon Kjaer D 22 2-0 21.2 ?+
12.2 Giovanni Tedesco M 2 0-0 21.2 ?-
12.12 Levan Mchedlidze F 2 0-1

Parma

19.2 Antonio Mirante G 24 0-0 21.2 ?
19.2 Christian Panucci D 19 1-1 21.2 ?
18.2 Luis Jimenez M 3 0-0 21.2 s
18.2 Alberto Paloschi F 17 4-1
10.2 Blerim Dzemaili M 17 0-4
4.2 Hernan Crespo F 0 0-0 21.2 ?+

Roma

19.2 Julio Sergio G 18 0-0
18.2 Simone Perrotta M 20 4-2 21.2 ?
18.2 Francesco Totti F 15 10-4
12.2 Philippe Mexes D 13 1-0 21.2 ?+
27.1 Luca Toni F 4 2-0

Sampdoria

19.2 Nicola Pozzi F 12 2-0 20.2 ?
21.1 Antonio Cassano F 20 3-7
15.1 Luca Castellazzi G 19 0-0

Siena

19.2 Marco Malago D 3 0-0 21.2 ?
18.2 Ferreira Reginaldo F 17 2-2 21.2 ?+
27.1 Jardim Goncalo Brandao D 20 0-1
24.10 Francesco Parravicini M 1 0-0
10.9 Luca Rossettini D 2 0-0

Udinese

18.2 Mauricio Isla M 17 1-2 20.2 s
10.2 Gaetano D'Agostino M 20 1-1
5.2 Dusan Basta D 16 0-0
4.2 Damiano Ferronetti D 0 0-0 20.2 ?
15.1 Maurizio Domizzi D 10 0-0
6.1 Jaime Romero Gomez M 4 0-0 20.2 ?
22.8 Christian Obodo M 0 0-0
 

Forumdan Son Konular


Yazarlar